Z uwagi na wielość czynników kształtujących ceny prezentujemy wycenę kilku typowych robót geodezyjnych.
| wytyczenie 4 osi fundamentów budynku mieszkalnego | 500 zł | |
| mapa do celów projektowych dla obszaru do 1 ha | 900 zł | |
| inwentaryzacja / mapa powykonawcza budynku jednorodzinnego | 900 zł | |
| inwentaryzacja / mapa powykonawcza budynku i przyłączy | 1700 zł | |
| uzgodnienie ZUD (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) | ||
| - za pierwsze przyłącze | 600 zł | |
| - za następne przyłącze | 300 zł | |
| podział nieruchomości | od 3000 zł | |
| inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu | od 250 zł/100m | |
| wytyczenie / wskazanie w terenie punktów, linii | od 400 zł | |
| pomiar i obliczenie objętości lub kubatury | do uzgodnienia | |
| pomiar powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 40m2 | 500 zł | |
Zapytaj o wycenę Twojego zlecenia.
Dla porównania zamieszczamy link do obiektywnej publikacji - informacji o cenach opracowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Krakowie.