Z uwagi na wielość czynników kształtujących ceny prezentujemy wycenę kilku typowych robót geodezyjnych.
Ważne! W okresie letnim oferujemy rabat 10%.
| wytyczenie 4 osi fundamentów budynku mieszkalnego | 700 zł 630 zł | |
| mapa do celów projektowych dla obszaru 500 m2 (5 arów) | 1000 zł 900 zł | |
| inwentaryzacja / mapa powykonawcza budynku jednorodzinnego | 1000 zł 900zł | |
| inwentaryzacja / mapa powykonawcza budynku i przyłączy | 1700 zł 1530 zł | |
| uzgodnienie ZUD (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) | ||
| - za pierwsze przyłącze | 600 zł 540 zł | |
| - za następne przyłącze | 300 zł 270 zł | |
| podział nieruchomości | od 3500 zł od 3000 zł |
|
| inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu | od 250 zł/100m od 225 zł/100m |
|
| wytyczenie / wskazanie w terenie punktów, linii | od 10 zł za punkt | |
| pomiar i obliczenie objętości lub kubatury | od 0.10 zł/m3 | |
| pomiar powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 40m2 | 400 zł | |
Zapytaj o wycenę Twojego zlecenia.
Dla porównania zamieszczamy link do obiektywnej publikacji - informacji o cenach opracowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Krakowie.| o Firmie | Oferta | Prawo | Terminy | Cennik | Kontakt |
| Zobacz w Zumi » | Geodezja, geologia i kartografia Warszawa |
|
|
|
GEODEZJA.PL |
|
|